Vi har nu spelat 1/3 del av säsongen och här kommer en kortare sammanfattning.
Vi har hunnit spela totalt 8 matcher varav 2 träningsmatcher med mestadels goda resultat. Vi hade lite svårt att på förhand veta hur vi stod oss gentemot de andra lagen då det till i år blivit "nivå anpassade serier" vilket innebär att man inte tar lika stor hänsyn till ålder som tidigare utan man skall finna en serie med lag som kommit ungefär lika långt i sin utveckling (den biten blir förhoppningsvis lättare till nästa säsong). Då ålder inte varit lika noga i år så har det glädjande nog kommit tillbaka några killar födda -00 som tidigare inte haft något lag att spela i.
Uppslutningen på träningarna har varit god trotts flera omgångar med sjukdomar. Vår idé att träna 3 dagar i veckan slår väl ut och de flesta killarna tränar i snitt 2 gånger per vecka vilket är vårt mål/förhoppning.
| * | 2002 | Marcus Karlsson | 52,5 h | - | 52,5 h | 100% | 35 ggr | - | 35 ggr | 100% |
| * | 2003 | Tim Andersson | 51,0 h | - | 51,0 h | 97% | 34 ggr | - | 34 ggr | 97% |
| * | 2002 | Simon Lindblom | 49,5 h | - | 49,5 h | 94% | 33 ggr | - | 33 ggr | 94% |
| * | 2001 | Edvin Andersson | 48,0 h | - | 48,0 h | 91% | 32 ggr | - | 32 ggr | 91% |
| * | 2002 | Alvar Aav | 46,5 h | - | 46,5 h | 89% | 31 ggr | - | 31 ggr | 89% |
| * | 2003 | Anton Walfridson | 46,5 h | - | 46,5 h | 89% | 31 ggr | - | 31 ggr | 89% |
| * | 2003 | Hampus Johansson | 46,5 h | - | 46,5 h | 89% | 31 ggr | - | 31 ggr | 89% |
| * | 2003 | Liam Hallinder | 46,5 h | - | 46,5 h | 89% | 31 ggr | - | 31 ggr | 89% |
| * | 2001 | William Ericsson | 45,0 h | - | 45,0 h | 86% | 30 ggr | - | 30 ggr | 86% |
| * | 2002 | Viktor Broström | 42,0 h | - | 42,0 h | 80% | 28 ggr | - | 28 ggr | 80% |
Vad gäller själva spelet så har det bitvis sett jättebra ut men bitvis precis tvärtom men det är inte så konstigt med tanke på alla nya spelare som tillkommit (vi har fått in åtta nya killar och tappat tre så den totala träningsgruppen är 32 spelare och vi brukar ligga runt 25 spelare/träningspass). Något som är roligt är att så många av killarna tar för sig på matcherna vilket visar sig i poängligan där alla är med och producerar.
| Spelare | Mål | Assist | Poäng |
| Isak Lindqvist | 10 | 1 | 11 |
| Hampus Johansson | 7 | 2 | 9 |
| Simon Hultman | 4 | 5 | 9 |
| Alvar Aav | 4 | 3 | 7 |
| Viktor Broström | 6 | 1 | 7 |
| Simon Lindblom | 2 | 3 | 5 |
| William Eriksson | 2 | 2 | 4 |
| Hugo Landin | 1 | 3 | 4 |
| Hampus Andersson | 2 | 1 | 3 |
| William Lind | 1 | 1 | 2 |
Efter nyår kommer vi att åka på Storvreta Cup igen med killarna född -01 och senare och framåt våren skall vi åka på ytterligare en Cup (troligen i Katrineholm). Vi kommer dessutom att se över möjligheten att anmäla ett lag till inför vår säsongen då spelartruppen blivit så stor.
/Ledarna